GF变压器用横流式冷却风机产品系列之
一、侧吹式风机
1.产品应用特点:侧吹式风机主要是对变压器的线圈风道及铁芯进行吹风散热,但铁芯夹件必须开缺口以便冷风能吹入线圈风道及铁芯上。
2.技术指标以及外形尺寸:(相同的参数:转速1400r/min,频率50Hz)
型号规格 | 电机参数 | 外形: 长×宽×高 (mm) | 风量 m 3/h | 噪音 dB(A) | 风机转向种类 | 适用变压器参考容量 KVA |
电 压 V | 电 流 A | 相数 | 功率W |
90 系列 | GFD(S)420/90-600 | 220/ 380 | 0.21/0.18 | 单/三 | 35 | 420×150×128 | 600 | 48 | 左、右 | 50~100 |
GFD(S)570/90-650 | 220/ 380 | 0.21/0.18 | 单/三 | 40 | 570×150×128 | 650 | 48 | 左、右 | 100~200 |
GFD(S)760/90-1000 | 220/ 380 | 0.31/0.20 | 单/三 | 50 | 760×150×128 | 1000 | 50 | 左、右 | 630~800 |
GFD(S)850/90-1100 | 220/ 380 | 0.31/0.20 | 单/三 | 50 | 850×150×128 | 1100 | 50 | 左、右 | 30~50 |
110 系列 | GFD(S)370/110-450 | 220/ 380 | 0.21/0.18 | 单/三 | 40 | 370×165×155 | 450 | 48 | 左、右 | 315~500 |
GFD(S)450/110-520 | 220/ 380 | 0.21/0.18 | 单/三 | 40 | 450×165×155 | 520 | 48 | 左、右 | 125~315 |
GFD(S)470/110-550 | 220/ 380 | 0.21/0.18 | 单/三 | 40 | 470×165×155 | 550 | 48 | 左、右 | 125~315 |
GFD(S)570/110-700 | 220/ 380 | 0.21/0.18 | 单/三 | 50 | 570×165×155 | 700 | 50 | 左、右 | 315~500 |
GFD(S)582/110-750 | 220/ 380 | 0.31/0.2 | 单/三 | 50 | 582×165×155 | 750 | 50 | 左、右 | 400~630 |
GFD(S)760/110-1100 | 220/ 380 | 0.31/0.2 | 单/三 | 50 | 760×165×155 | 1100 | 50 | 左、右 | 800~1000 |
GFD(S)850/110-1300 | 220/ 380 | 0.31/0.2 | 单/三 | 55 | 850×165×155 | 1300 | 50 | 左、右 | 1250~1600 |
130 系列 | GFD(S)470/130-1050 | 220/380 | 0.36/0.20 | 单/三 | 80 | 470×200×175 | 1050 | 58 | 左、右 | 800~1600 |
GFD(S)590/130-1350 | 220/380 | 0.44/0.26 | 单/三 | 90 | 590×200×175 | 1350 | 59 | 左、右 | 1600~2500 |
GFD(S)760/130-1500 | 220/380 | 0.57/0.32 | 单/三 | 125 | 760×200×175 | 1500 | 58 | 左、右 | 630~1600 |
GFD(S)850/130-1700 | 220/380 | 0.61/0.35 | 单/三 | 135 | 850×200×175 | 1700 | 58 | 左、右 | 1250~2000 |
150 系列 | GFD(S)370/150-860 | 220/ 380 | 0.60/0.32 | 单/三 | 80 | 370×230×195 | 860 | 56.3 | 左、右 | 630~800 |
GFD(S)470/150-1050 | 220/ 380 | 0.60/0.32 | 单/三 | 90 | 470×230×195 | 1050 | 59.5 | 左、右 | 800~1600 |
GFD(S)590/150-1260 | 220/ 380 | 0.69/0.36 | 单/三 | 100 | 590×230×195 | 1260 | 63 | 左、右 | 1600~2500 |
170 系列 | GFD(S)370/170-1800 | 220/ 380 | 0.60/0.32 | 单/三 | 110 | 370×235×210 | 1800 | 58 | 左、右 | 3150以上 |
GFD(S)470/170-2100 | 220/ 380 | 0.68/0.35 | 单/三 | 130 | 470×235×210 | 2100 | 58 | 左、右 | 1600~2500 |
GFD(S)590/170-2500 | 220/ 380 | 0.69/0.39 | 单/三 | 150 | 590×235×210 | 2500 | 58 | 左、右 | 1600~3150 |
200 系列 | GFD(S)470/200N-3500 | 220/ 380 | 1.15/0.66 | 单/三 | 250 | 470×265×255 | 3500 | 62 | 左、右 | 3500以上 |
GFD(S)590/200N-4000 | 220/ 380 | 1.35/0.78 | 单/三 | 295 | 590×265×255 | 4000 | 63 | 左、右 | 3500以上 |
GFD(S)650/200N-4500 | 220/ 380 | 1.55/0.89 | 单/三 | 340 | 650×265×255 | 4500 | 63 | 左、右 | 5000以上 |
注:1)顾客除以上型号,还可另外定制其它风量及长度的特制风机型号。
2)机壳标识右为R,左为L。