GF变压器用横流式冷却风机产品系列之
四、强风型风机
1.产品应用特点:强风型风机具有风压高、风速快、风量大、安装方便的特点,适用较大容量变压器产品(4000KVA以上),可用以替代早期的涡流风机。
2.技术指标以及外形尺寸:(相同的参数:转速1400r/min,频率50Hz)
型号规格 | 电机参数 | 外形: 长×宽×高 (mm) | 风量 m 3/h | 噪音 dB(A) | 风机转向种类 | 适用变压器参考容量 KVA |
电 压V | 电 流 A | 相数 | 功率W |
130 系列 | GFD(S)370/130N-1200 | 220/380 | 0.36/0.20 | 单/三 | 80 | 370×200×175 | 1200 | 57 | 左、右 | 1250~2500 |
GFD(S)420/130N-1350 | 220/380 | 0.40/0.20 | 单/三 | 90 | 420×200×175 | 1350 | 57 | 左、右 | 800~1600 |
GFD(S)470/130N-1450 | 220/380 | 0.43/0.20 | 单/三 | 95 | 520×200×175 | 1450 | 57 | 左、右 | 800~1600 |
GFD(S)520/130N-1550 | 220/380 | 0.45/0.20 | 单/三 | 100 | 520×200×175 | 1550 | 57 | 左、右 | 1250~2500 |
GFD(S)590/130N-1650 | 220/380 | 0.45/0.26 | 单/三 | 110 | 590×200×175 | 1650 | 57 | 左、右 | 1600~2500 |
GFD(S)660/130N-1750 | 220/380 | 0.60/0.34 | 单/三 | 125 | 660×200×175 | 1750 | 58 | 左、右 | 1600~2500 |
GFD(S)760/130N-1850 | 220/380 | 0.72/0.42 | 单/三 | 150 | 760×200×175 | 1850 | 58 | 左、右 | 1600~2500 |
GFD(S)850/130N-2000 | 220/380 | 0.78/0.45 | 单/三 | 170 | 850×200×175 | 2000 | 58 | 左、右 | 1600~2500 |
GFD(S)920/130N-2200 | 220/380 | 0.82/0.47 | 单/三 | 180 | 920×200×175 | 2200 | 58 | 左、右 | 2000以上 |
GFD(S)1050/130N-2500 | 220/380 | 1/0.58 | 单/三 | 200 | 1050×200×175 | 2500 | 58 | 左、右 | 2000以上 |
150 系列 | GFD(S)370/150N-2000SF | 220/380 | 0.61/0.20 | 单/三 | 135 | 370×230×205 | 2000 | 62 | 左、右 | 2000以上 |
GFD(S)420/150N-2250SF | 220/380 | 0.63/0.20 | 单/三 | 140 | 420×230×205 | 2250 | 62 | 左、右 | 2000以上 |
GFD(S)470/150N-2500SF | 220/380 | 0.69/0.21 | 单/三 | 150 | 470×230×205 | 2500 | 65 | 左、右 | 2500以上 |
GFD(S)520/150N-2750SF | 220/380 | 0.70/0.21 | 单/三 | 155 | 520×230×205 | 2750 | 65 | 左、右 | 2500以上 |
GFD(S)590/150N-3000SF | 220/380 | 0.72/0.24 | 单/三 | 160 | 590×230×205 | 3000 | 67 | 左、右 | 3500以上 |
170 系列 | GFD370/170N-2500 | 220 | 0.77 | 单/三 | 170 | 370×235×210 | 2500 | 56 | 左、右 | 5000以上 |
GFD420/170N-2800 | 220 | 0.86 | 单/三 | 190 | 420×235×210 | 2800 | 56 | 左、右 | 5000以上 |
GFD470/170N-3000 | 220 | 0.95 | 单/三 | 210 | 470×235×210 | 3000 | 58 | 左、右 | 5000以上 |
GFD520/170N-3250 | 220 | 1 | 单/三 | 220 | 520×235×210 | 3250 | 58 | 左、右 | 5000以上 |
GFD590/170N-3500 | 220 | 1.1 | 单/三 | 230 | 590×235×210 | 3500 | 58 | 左、右 | 5000以上 |
GFD660/170N-3800 | 220 | 1.1 | 单/三 | 235 | 660×235×210 | 3800 | 58 | 左、右 | 3500以上 |
GFD760/170N-4200 | 220 | 1.2 | 单/三 | 245 | 760×235×210 | 4200 | 58 | 左、右 | 3500以上 |
注:1)顾客除以上型号,还可另外定制其它风量及长度的特制风机型号。
2)图片照为右风机,机壳标识右为R,左为L。