温控器产品系列——
一、普通型铁壳温控器
1 大一体化铁壳温控器
1.1 产品的系列名称:TTC-310系列干式变压器温度控制器
1.2 产品应用特点:TTC-310系列干式变压器温度控制器是早期为伊朗地铁设计开发的显示及控制一体化温控器,经过多年实践和不断改进,在可靠性、抗干扰及防误动作方面取得重大成功。主要用于机场、电站、海洋平台等重大项目。
企业通过的认证标准 | ISO9001:2015国际质量管理体系认证 |
产品的生产和试验标准 | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》 |
IEC61000-4:2002 国际标准 |
GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
1.3 技术指标:
1、测量范围 | -25.0℃~210.0 ℃ |
|
2、精度等级 | 1级 ( 温控器0.5级,传感器B级 ) | 分 辨 力:0.1℃ |
3、使用条件 | 环境温度:-20℃~+55℃ | 环境湿度:< 90%(25℃) |
工作电压:AC 220V(+10%,-15%) 或AC 380V(+10%,-15%) 订货时说明工作电压,标配电压为AC220V。 | 工作频率:( 50Hz / 60Hz )±2Hz |
4、温控器功耗 | ≤15W |
|
5、继电器触点容量 | 有源风机输出:1KW(单相风机) 3KW(三相风机,需定制) | 控制输出容量:10A/250VAC (阻性) 触点形式:常开常闭 |
6、Pt100传感器 | 三线制,探头尺寸Φ3mmX30mm 或 Φ4mmX40mm |
|
7、PTC传感器(可选) | 探头尺寸Φ4mmX30mm 或 Φ4mmX40mm |
|
8、外形尺寸及安装方式 | 外形尺寸:常规283mm×393mm×75mm(宽×高×厚) 特殊283mm×393mm×135mm(宽×高×厚) | 挂墙或挂外壳安装,外壳嵌入式安装(配支架) |
9、防护等级 | 面板防护等级:IP54,箱体防护等级:IP40 |
|
1.4 产品选型:
型号 | 功能 |
TTC-315(常规型) | 三相温度巡回测量;三相巡回显示/最大值显示及两种功能相互切换;输入开路及故障自检显示并输出;冷却风机自动启停输出;超温报警显示并输出;超温跳闸显示并输出;风机手动/自动控制两种状态显示、输出及相互切换;各通道显示值数字补偿;“黑匣子”功能;风机定时启停控制功能;输出状态检测。 |
TTC-315A4 | 在常规型基础上增加三路独立的4~20mA模拟电流输出。 |
TTC-315R4 | 在常规型基础上增加RS-485串行通讯功能。可扩展为多串口功能和以太网接口。 |
TTC-315+铁心测温 | 在常规型基础上增加一路变压器铁心温度测量与报警。 |
TTC-315FF | 在常规型基础上增加风机故障检测功能。 |
TTC-315+开门报警 | 在常规型基础上增加开门信号检测功能,同时输出一组开门报警触点。 |
1.5 外形及安装尺寸:
外形尺寸:283mm×393mm×75mm(宽×高×厚)
外挂式固定开孔尺寸:336mm×250mm(高×宽)
嵌入式安装开孔尺寸:391mm×281mm(高×宽)
外挂式安装开孔图 嵌入式安装开孔图